Цвяхи будівельний з плоскою головкою
Конструкція і розміри цвяхів загального застосування з плоскою головкою виконання 1, класу I, виготовлених за ТУ У 28.7-05393145-005: 2006, повинні відповідати вимогам малюнка і таблиці
Параметри цвяхів з плоскою головкою
Номинальный диаметр стержня гвоздя, d, мм | Длина гвоздя, L, мм | Предельные отклонения, мм ± | Минимальный диаметр головки,d мин мм | Минимальная высота головки,h, мм | Масса, кг/1000 шт. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
ном. | мин. | макс. | |||||
1.2 | 16 | 14.6 | 17.2 | 1.2 | 2.4 | 0.7 | 0.147 |
1.2 | 20 | 16.6 | 21.2 | 1.2 | 2.4 | 0.7 | 0.183 |
1.2 | 25 | 23.6 | 26.2 | 1.2 | 2.4 | 0.7 | 0.219 |
1.4 | 25 | 23.6 | 26.6 | 1.4 | 2.8 | 0.8 | 0.302 |
1.4 | 32 | 30.6 | 33.4 | 1.4 | 2.8 | 0.8 | 0.385 |
1.4 | 40 | 36.6 | 41.4 | 1.4 | 2.8 | 0.8 | 0.482 |
1.6 | 25 | 23.4 | 26.6 | 1.6 | 3.2 | 1.0 | 0.397 |
1.6 | 40 | 38.4 | 41.6 | 1.6 | 3.2 | 1.0 | 0.633 |
1.6 | 50 | 48.4 | 51.6 | 1.6 | 3.2 | 1.0 | 0.791 |
1.8 | 32 | 30.2 | 33.8 | 1.8 | 3.6 | 1.1 | 0.640 |
Примітка: торцева поверхня плоскої головки гладка
Марка стали: Ст1кп по ДСТУ 2770-94; 1006 по СОУ МПП 77.140-236: 2008
вид поставки
- ящики з гофрокартону масою нетто 25кг;
- ящики з гофрокартону масою нетто до 1000кг